| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 06:50 | 07:01 | 12 分鐘 |
2 | 02:20 | 03:07 | 46 分鐘 | |
3 | 2024-12-24 | 03:32 | 05:11 | 99 分鐘 |
4 | 2024-12-23 | 06:09 | 07:19 | 70 分鐘 |
5 | 2024-12-22 | 01:16 | 01:21 | 5 分鐘 |
6 | 2024-12-21 | 01:19 | 01:47 | 28 分鐘 |
7 | 00:53 | 01:14 | 21 分鐘 | |
8 | 2024-12-20 | 01:42 | 01:57 | 14 分鐘 |
9 | 2024-12-19 | 03:48 | 04:09 | 21 分鐘 |
10 | 02:41 | 02:47 | 5 分鐘 | |
11 | 2024-12-18 | 23:00 | 23:17 | 16 分鐘 |
12 | 2024-12-17 | 01:28 | 02:12 | 44 分鐘 |
13 | 2024-12-16 | 02:16 | 02:49 | 33 分鐘 |
14 | 2024-12-15 | 01:04 | 02:09 | 65 分鐘 |
15 | 2024-12-14 | 03:13 | 03:49 | 36 分鐘 |
16 | 02:05 | 02:57 | 52 分鐘 | |
17 | 2024-12-12 | 06:12 | 06:52 | 40 分鐘 |
18 | 04:18 | 05:25 | 67 分鐘 | |
19 | 2024-12-11 | 04:02 | 05:19 | 78 分鐘 |
20 | 00:45 | 01:53 | 68 分鐘 | |
21 | 2024-12-10 | 03:19 | 04:21 | 62 分鐘 |
22 | 03:15 | 03:15 | 0 分鐘 | |
23 | 2024-12-09 | 01:28 | 02:30 | 62 分鐘 |
24 | 2024-12-07 | 01:52 | 02:28 | 36 分鐘 |
25 | 2024-12-04 | 03:11 | 03:31 | 20 分鐘 |
26 | 01:42 | 02:24 | 42 分鐘 | |
27 | 2024-12-03 | 02:11 | 02:27 | 16 分鐘 |
28 | 2024-12-02 | 01:19 | 01:56 | 36 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a172.sah257.com ALL RIGHTS RESERVED. |